| ¿Por qué cree que será más recordado este Mundial? | |
| Por las lágrimas de Maradona |  (14.2%) | 
| Por el gol fantasma de Inglaterra |  (19.0%) | 
| Por los follones en Francia |  (23.5%) | 
| Por la 'musa' paraguaya |  (16.1%) | 
| Por el fracaso de Messi y Cristiano |  (27.2%) | 
| ¿Quién ha sido el jugador más determinante de España? | |
| Casillas |  (46.3%) | 
| Piqué |  (1.2%) | 
| Busquets |  (2.8%) | 
| Xavi |  (9.7%) | 
| Iniesta |  (21.0%) | 
| Villa |  (19.0%) | 
| ¿El crack más decepcionante? | |
| Cristiano Ronaldo (Portugal) |  (45.4%) | 
| Messi (Argentina) |  (26.3%) | 
| Fernando Torres (España) |  (11.4%) | 
| Kaká (Brasil) |  (7.0%) | 
| Rooney (Inglaterra) |  (9.1%) | 
| Otro |  (0.8%) | 
| ¿El mayor fracaso? | |
| La Inglaterra de Capello |  (6.5%) | 
| Italia, sin pasar la primera fase |  (27.0%) | 
| Los follones de Francia |  (40.4%) | 
| El pinchazo de Maradona |  (18.3%) | 
| El 'juego' de Brasil |  (7.9%) | 
| Jugador revelación | |
| Müller (Alemania) |  (35.2%) | 
| Özil (Alemania) |  (16.4%) | 
| Pedro (España) |  (33.0%) | 
| Luis Suárez (Uruguay) |  (5.9%) | 
| Gyan (Ghana) |  (2.4%) | 
| Honda (Japón) |  (4.9%) | 
| Otro |  (2.3%) | 
| ¿Lo mejor del torneo? | |
| El juego de España |  (86.6%) | 
| El poderío de Ghana |  (2.3%) | 
| La eclosión de Müller |  (1.9%) | 
| El regreso de Uruguay |  (9.3%) | 
| Otro |  (0.0%) | 
| ¿Qué es lo que más le ha gustado de 'El otro Mundial'? | |
| La musa paraguaya Larissa Riquelme |  (14.1%) | 
| La fotos a Sara Carbonero |  (13.9%) | 
| Las predicciones del pulpo Paul |  (49.0%) | 
| Los gritos de Camacho |  (19.4%) | 
| Las 'rubias' de la cerveza |  (3.6%) | 
| ¿Qué es lo que menos le ha gustado de 'El otro Mundial'? | |
| El ruido de las vuvuzelas |  (20.0%) | 
| Los errores arbitrales |  (64.5%) | 
| La huelga de los franceses |  (7.0%) | 
| El nefasto juego de los grandes candidatos |  (8.5%) | 
| Otro |  (0.0%) | 
| El mejor seleccionador | |
| Van Marwijk (Holanda) |  (0.9%) | 
| Del Bosque (España) |  (85.2%) | 
| Tabárez (Uruguay) |  (4.7%) | 
| Löw (Alemania) |  (7.9%) | 
| Milovan Rajevac (Ghana) |  (0.8%) | 
| Otro |  (0.6%) | 
 © 2010 Unidad Editorial Internet, S.
 © 2010 Unidad Editorial Internet, S. 
 
